tablas
SENIOR
SENIOR COPA CAMPEONES
SENIOR COPA ORO
Cuartos de Final
Trewhelas 4
Saint George 3
Calasanz 4
Alemán 6
Santa Úrsula 1
Saint John's 2
La Maisonnette 0
Scuola Italiana 2
Semifinales
Trewhelas4
Alemán3
Saint John's0
Scuola Italiana5
Final Copa Campeones
Trewhelas3
Scuola Italiana6
Cuartos de Final
Trewhelas 4
Saint George 3
Calasanz 4
Alemán 6
Santa Úrsula 1
Saint John's 2
La Maisonnette 0
Scuola Italiana 2
Semifinales
Saint George6
Calasanz7
Santa Úrsula5
La Maisonnette3
Final Copa Oro
Calasanz1
Santa Úrsula2
SENIOR COPA PLATA
Cuartos de Final
Wenlock 1
La Abadía 2
Huelén 3
San Agustín 1
Redland 4
Southern Cross 1
SEK 4
Alianza Francesa 2
Semifinales
La Abadía1
Huelén2
Redland4
SEK1
Final Copa Plata
Huelén1
Redland3
SENIOR COPA BRONCE
Cuartos de Final
Wenlock 1
La Abadía 2
Huelén 3
San Agustín 1
Redland 4
Southern Cross 1
SEK 4
Alianza Francesa 2
Semifinales
Wenlock4
San Agustín6
Southern Cross2
Alianza Francesa3
Final Copa Bronce
San Agustín0
Alianza Francesa3
GRUPO A
| Pos | Club | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | F.P. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calasanz | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 50 | 12 |
| 2 | Scuola | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 40 | 11 |
| 3 | Saint George | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 140 | 9 |
| 4 | Huelén | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 70 | 7 |
| 5 | San Agustín | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 120 | 3 |
| 6 | La Abadia | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 10 | 1 |
GRUPO B
| Pos | Club | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | F.P. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trewhelas | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 60 | 15 |
| 2 | Maisonnette | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 80 | 12 |
| 3 | Saint John's | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 30 | 9 |
| 4 | SEK | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 100 | 6 |
| 5 | Southern Cross | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 27 | -17 | 50 | 1 |
| 6 | Andrée | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 80 | 1 |
GRUPO C
| Pos | Club | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | F.P. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Ursula | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 30 | 13 |
| 2 | Alemán | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 100 | 10 |
| 3 | Wenlock | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 50 | 8 |
| 4 | Redland | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 20 | 7 |
| 5 | Alianza Francesa | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 21 | -14 | 70 | 4 |
| 6 | San Ignacio EB | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 20 | 0 |


















