tablas
SENIOR
SENIOR COPA CAMPEONES
SENIOR COPA ORO
Cuartos de Final
Trewhelas 4
Saint George 3
Calasanz 4
Alemán 6
Santa Úrsula 1
Saint John's 2
La Maisonnette 0
Scuola Italiana 2
Semifinales
Trewhelas4
Alemán3
Saint John's0
Scuola Italiana5
Final Copa Campeones
Trewhelas3
Scuola Italiana6
Cuartos de Final
Trewhelas 4
Saint George 3
Calasanz 4
Alemán 6
Santa Úrsula 1
Saint John's 2
La Maisonnette 0
Scuola Italiana 2
Semifinales
Saint George6
Calasanz7
Santa Úrsula5
La Maisonnette3
Final Copa Oro
Calasanz1
Santa Úrsula2
SENIOR COPA PLATA
Cuartos de Final
Wenlock 1
La Abadía 2
Huelén 3
San Agustín 1
Redland 4
Southern Cross 1
SEK 4
Alianza Francesa 2
Semifinales
La Abadía1
Huelén2
Redland4
SEK1
Final Copa Plata
Huelén1
Redland3
SENIOR COPA BRONCE
Cuartos de Final
Wenlock 1
La Abadía 2
Huelén 3
San Agustín 1
Redland 4
Southern Cross 1
SEK 4
Alianza Francesa 2
Semifinales
Wenlock4
San Agustín6
Southern Cross2
Alianza Francesa3
Final Copa Bronce
San Agustín0
Alianza Francesa3
GRUPO A
| Pos | Club | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | F.P. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrée | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | - | 6 |
| 2 | Redland | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | - | 6 |
| 3 | Southern Cross | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | - | 3 |
| 4 | Alianza Francesa | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | - | 1 |
| 5 | Scuola | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | - | 1 |
| 6 | Maisonnette | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | - | 0 |
GRUPO B
| Pos | Club | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | F.P. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calasanz | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | - | 6 |
| 2 | N.S. del Camino | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | - | 6 |
| 3 | Trewhelas | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | - | 3 |
| 4 | Alemán | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | - | 3 |
| 5 | Saint John's | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | - | 0 |
| 6 | Wenlock | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | - | 0 |
GRUPO C
| Pos | Club | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | F.P. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Abadia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | - | 6 |
| 2 | San Agustín | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | - | 3 |
| 3 | SEK | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | - | 3 |
| 4 | Huelén | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | - | 3 |
| 5 | Saint George | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | - | 1 |
| 5 | Santa Úrsula | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | - | 1 |


















