tablas
SENIOR
GRUPO A
| Pos | Club | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | F.P. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calasanz | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 20 | 12 |
| 2 | Scuola | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 40 | 8 |
| 3 | Saint George | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 130 | 6 |
| 4 | Huelén | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 50 | 4 |
| 5 | San Agustín | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 120 | 3 |
| 6 | La Abadia | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 | 1 |
GRUPO B
| Pos | Club | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | F.P. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trewhelas | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 40 | 12 |
| 2 | Maisonnette | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 70 | 12 |
| 3 | Saint John's | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 30 | 6 |
| 4 | SEK | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 90 | 3 |
| 5 | Andrée | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 30 | 1 |
| 6 | Southern Cross | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 22 | -15 | 30 | 1 |
GRUPO C
| Pos | Club | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | F.P. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemán | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 30 | 10 |
| 2 | Santa Ursula | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 | 8 |
| 3 | Wenlock | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 20 | 5 |
| 4 | Redland | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 | 4 |
| 5 | Alianza Francesa | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 10 | 4 |
| 6 | San Ignacio EB | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 10 | 1 |


















