Tablas
Todo Competidor
TODO COMPETIDOR COPA CAMPEONES
Semifinales
San Agustín5
Saint George1
SC Apoquindo2
Wenlock3
Final Copa Campeones
San Agustín1
Wenlock3
TODO COMPETIDOR COPA ORO
Semifinales
Trewhelas6
TEO1
La Abadía2
San Benito3
Final Copa Oro
Trewhelas1
San Benito3
TODO COMPETIDOR COPA PLATA
Semifinales
Calasanz4
Alemán3
SSCC Manquehue2
Saint John's5
Final Copa Plata
Calasanz0
Saint John's3
TODO COMPETIDOR COPA BRONCE
Semifinales
Andrée3
Scuola Italiana0
Redland2
La Maisonnette3
Final Copa Bronce
Andrée3
La Maisonnette1
GRUPO A
| Pos | Club | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | F.P. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Agustín | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 60 | 18 |
| 2 | Wenlock | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 110 | 16 |
| 3 | Trewhelas | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 110 | 13 |
| 4 | San Benito | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 140 | 10 |
| 5 | Calasanz | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 | 50 | 9 |
| 6 | Saint John's | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 18 | -1 | 140 | 9 |
| 7 | Andrée | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 23 | -8 | 70 | 6 |
| 8 | Maisonnette | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 24 | -10 | 150 | 1 |
GRUPO B
| Pos | Club | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | F.P. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Apoquindo | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 50 | 19 |
| 2 | Saint George | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 130 | 19 |
| 3 | La Abadia | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 27 | 2 | 30 | 13 |
| 4 | Teresiano | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 40 | 9 |
| 5 | Manquehue | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 | 20 | 7 |
| 6 | Santa Ursula | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 | 40 | 7 |
| 7 | Redland | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 | 60 | 7 |
| 8 | Scuola | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 33 | -30 | 10 | 0 |
















