Tablas
Todo Competidor
GRUPO A
| Pos | Club | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | F.P. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Agustín | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 30 | 12 |
| 2 | Wenlock | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 90 | 9 |
| 3 | Andrée | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 20 | 6 |
| 4 | Trewhelas | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 50 | 6 |
| 5 | Saint John's | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 60 | 6 |
| 6 | San Benito | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 70 | 4 |
| 7 | Calasanz | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 10 | 3 |
| 8 | Maisonnette | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 130 | 1 |
GRUPO B
| Pos | Club | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | F.P. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Apoquindo | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 0 | 10 |
| 2 | Saint George | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 70 | 10 |
| 3 | Teresiano | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 | 9 |
| 4 | Santa Ursula | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 0 | 6 |
| 5 | Redland | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | La Abadia | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | 0 | 4 |
| 7 | Manquehue | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 | 1 |
| 8 | Scuola | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | 10 | 0 |
















