PARTIDOS
PASADOS
Super Senior
TODO COMPETIDOR GRUPO A
TODO COMPETIDOR GRUPO B
SENIOR GRUPO A
SENIOR GRUPO B
| Fecha | Equipo 1 | Hora/Resultados | Equipo 2 | Cancha | Grupo | Cancha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK | 2 - 4 | Saint John's | N/D | GRUPO B | 6 | |
| Maisonnette | 2 - 1 | Andrée | N/D | GRUPO B | 4 | |
| Trewhelas | 9 - 1 | Southern Cross | N/D | GRUPO B | 5 | |
| Southern Cross | 1 - 6 | Saint John's | N/D | GRUPO B | 8 | |
| SEK | 2 - 4 | Maisonnette | N/D | GRUPO B | 7 | |
| Trewhelas | 2 - 1 | Andrée | N/D | GRUPO B | 6 | |
| SEK | 5 - 2 | Andrée | N/D | GRUPO B | 2 | |
| Southern Cross | 2 - 4 | Maisonnette | N/D | GRUPO B | 8 | |
| Trewhelas | 8 - 4 | Saint John's | N/D | GRUPO B | 4 | |
| Maisonnette | 2 - 0 | Saint John's | N/D | GRUPO B | 7 | |
| SEK | 0 - 2 | Trewhelas | N/D | GRUPO B | 2 | |
| Southern Cross | 3 - 3 | Andrée | N/D | GRUPO B | 3 | |
| Trewhelas | 1 - 0 | Maisonnette | N/D | GRUPO B | 2 | |
| SEK | 5 - 3 | Southern Cross | N/D | GRUPO B | 6 | |
| Saint John's | 3 - 1 | Andrée | N/D | GRUPO B | 5 |
SENIOR GRUPO C
| Fecha | Equipo 1 | Hora/Resultados | Equipo 2 | Cancha | Grupo | Cancha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Ignacio EB | 0 - 3 | Santa Ursula | N/D | GRUPO C | 6 | |
| Alianza Francesa | 0 - 5 | Redland | N/D | GRUPO C | 8 | |
| Wenlock | 1 - 4 | Alemán | N/D | GRUPO C | 7 | |
| Redland | 1 - 1 | Wenlock | N/D | GRUPO C | 2 | |
| Alianza Francesa | 1 - 6 | Santa Ursula | N/D | GRUPO C | 1 | |
| San Ignacio EB | 2 - 6 | Alemán | N/D | GRUPO C | 3 | |
| Redland | 3 - 4 | Santa Ursula | N/D | GRUPO C | 7 | |
| San Ignacio EB | 0 - 3 | Wenlock | N/D | GRUPO C | 1 | |
| Alianza Francesa | 3 - 3 | Alemán | N/D | GRUPO C | 8 | |
| Redland | 0 - 5 | Alemán | N/D | GRUPO C | 6 | |
| San Ignacio EB | 2 - 3 | Alianza Francesa | N/D | GRUPO C | 8 | |
| Wenlock | 4 - 4 | Santa Ursula | N/D | GRUPO C | 1 | |
| Santa Ursula | 3 - 2 | Alemán | N/D | GRUPO C | 1 | |
| Alianza Francesa | 0 - 5 | Wenlock | N/D | GRUPO C | 3 | |
| San Ignacio EB | 0 - 3 | Redland | N/D | GRUPO C | 4 |
