PARTIDOS
FECHA 1
Super Senior
TODO COMPETIDOR GRUPO A
| Fecha | Equipo 1 | Hora/Resultados | Equipo 2 | Cancha | Grupo | Cancha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maisonnette | 3 - 4 | Andrée | N/D | GRUPO A | 3 | |
| Saint John's | 0 - 5 | San Benito | N/D | GRUPO A | 4 | |
| Trewhelas | 1 - 3 | San Agustín | N/D | GRUPO A | 1 | |
| Wenlock | 2 - 4 | Calasanz | N/D | GRUPO A | 2 | |
| Wenlock | 3 - 2 | Andrée | N/D | GRUPO A | 5 | |
| Trewhelas | 5 - 2 | Calasanz | N/D | GRUPO A | 6 | |
| Maisonnette | 4 - 4 | San Benito | N/D | GRUPO A | 8 | |
| Saint John's | 0 - 2 | San Agustín | N/D | GRUPO A | 7 | |
| San Agustín | 3 - 2 | Calasanz | N/D | GRUPO A | 3 | |
| Saint John's | 4 - 1 | Maisonnette | N/D | GRUPO A | 2 | |
| Wenlock | 1 - 0 | San Benito | N/D | GRUPO A | 1 | |
| Trewhelas | 2 - 4 | Andrée | N/D | GRUPO A | 4 | |
| Maisonnette | 2 - 3 | Wenlock | N/D | GRUPO A | 7 | |
| San Agustín | 2 - 1 | Andrée | N/D | GRUPO A | 5 | |
| Saint John's | 2 - 1 | Calasanz | N/D | GRUPO A | 8 | |
| Trewhelas | 1 - 0 | San Benito | N/D | GRUPO A | 6 |
TODO COMPETIDOR GRUPO B
| Fecha | Equipo 1 | Hora/Resultados | Equipo 2 | Cancha | Grupo | Cancha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scuola | 3 - 9 | La Abadia | N/D | GRUPO B | 6 | |
| Saint George | 2 - 2 | SC Apoquindo | N/D | GRUPO B | 5 | |
| Manquehue | 1 - 2 | Redland | N/D | GRUPO B | 8 | |
| Teresiano | 0 - 1 | Santa Ursula | N/D | GRUPO B | 7 | |
| Saint George | 7 - 2 | La Abadia | N/D | GRUPO B | 1 | |
| Scuola | 0 - 9 | Santa Ursula | N/D | GRUPO B | 2 | |
| Teresiano | 2 - 1 | Redland | N/D | GRUPO B | 3 | |
| Manquehue | 0 - 7 | SC Apoquindo | N/D | GRUPO B | 4 | |
| Scuola | 0 - 3 | Redland | N/D | GRUPO B | 6 | |
| Saint George | 3 - 1 | Santa Ursula | N/D | GRUPO B | 5 | |
| Manquehue | 1 - 4 | Teresiano | N/D | GRUPO B | 1 | |
| SC Apoquindo | 5 - 1 | La Abadia | N/D | GRUPO B | 7 | |
| Manquehue | 3 - 3 | La Abadia | N/D | GRUPO B | 4 | |
| Saint George | 3 - 1 | Redland | N/D | GRUPO B | 2 | |
| SC Apoquindo | 5 - 2 | Santa Ursula | N/D | GRUPO B | 1 | |
| Teresiano | 3 - 0 | Scuola | N/D | GRUPO B | 3 |
SENIOR GRUPO A
| Fecha | Equipo 1 | Hora/Resultados | Equipo 2 | Cancha | Grupo | Cancha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Agustín | 1 - 9 | Saint George | N/D | GRUPO A | 3 | |
| La Abadia | 3 - 5 | Calasanz | N/D | GRUPO A | 2 | |
| Huelén | 0 - 0 | Scuola | N/D | GRUPO A | 1 | |
| San Agustín | 0 - 4 | Scuola | N/D | GRUPO A | 3 | |
| La Abadia | 1 - 2 | Huelén | N/D | GRUPO A | 2 | |
| Saint George | 1 - 4 | Calasanz | N/D | GRUPO A | 1 | |
| San Agustín | 2 - 6 | Calasanz | N/D | GRUPO A | 3 | |
| La Abadia | 3 - 3 | Scuola | N/D | GRUPO A | 6 | |
| Huelén | 0 - 2 | Saint George | N/D | GRUPO A | 5 | |
| Saint George | 1 - 4 | Scuola | N/D | GRUPO A | 4 | |
| Huelén | 0 - 2 | Calasanz | N/D | GRUPO A | 6 | |
| San Agustín | 2 - 0 | La Abadia | N/D | GRUPO A | 5 |
SENIOR GRUPO B
| Fecha | Equipo 1 | Hora/Resultados | Equipo 2 | Cancha | Grupo | Cancha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK | 2 - 4 | Saint John's | N/D | GRUPO B | 6 | |
| Maisonnette | 2 - 1 | Andrée | N/D | GRUPO B | 4 | |
| Trewhelas | 9 - 1 | Southern Cross | N/D | GRUPO B | 5 | |
| Southern Cross | 1 - 6 | Saint John's | N/D | GRUPO B | 8 | |
| SEK | 2 - 4 | Maisonnette | N/D | GRUPO B | 7 | |
| Trewhelas | 2 - 1 | Andrée | N/D | GRUPO B | 6 | |
| SEK | 5 - 2 | Andrée | N/D | GRUPO B | 2 | |
| Southern Cross | 2 - 4 | Maisonnette | N/D | GRUPO B | 8 | |
| Trewhelas | 8 - 4 | Saint John's | N/D | GRUPO B | 4 | |
| Maisonnette | 2 - 0 | Saint John's | N/D | GRUPO B | 7 | |
| SEK | 0 - 2 | Trewhelas | N/D | GRUPO B | 2 | |
| Southern Cross | 3 - 3 | Andrée | N/D | GRUPO B | 3 |
SENIOR GRUPO C
| Fecha | Equipo 1 | Hora/Resultados | Equipo 2 | Cancha | Grupo | Cancha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Ignacio EB | Santa Ursula | N/D | GRUPO C | 6 | ||
| Alianza Francesa | 0 - 5 | Redland | N/D | GRUPO C | 8 | |
| Wenlock | 1 - 4 | Alemán | N/D | GRUPO C | 7 | |
| Redland | 1 - 1 | Wenlock | N/D | GRUPO C | 2 | |
| Alianza Francesa | 1 - 6 | Santa Ursula | N/D | GRUPO C | 1 | |
| San Ignacio EB | 2 - 6 | Alemán | N/D | GRUPO C | 3 | |
| Redland | 3 - 4 | Santa Ursula | N/D | GRUPO C | 7 | |
| San Ignacio EB | 0 - 3 | Wenlock | N/D | GRUPO C | 1 | |
| Alianza Francesa | 3 - 3 | Alemán | N/D | GRUPO C | 8 | |
| Redland | 0 - 5 | Alemán | N/D | GRUPO C | 6 | |
| San Ignacio EB | 2 - 3 | Alianza Francesa | N/D | GRUPO C | 8 | |
| Wenlock | 4 - 4 | Santa Ursula | N/D | GRUPO C | 1 |
