GRUPO B
| Pos | Club | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | F.P. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trewhelas | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 40 | 12 |
| 2 | Maisonnette | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 70 | 12 |
| 3 | Saint John's | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 30 | 6 |
| 4 | SEK | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 90 | 3 |
| 5 | Andrée | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 30 | 1 |
| 6 | Southern Cross | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 22 | -15 | 30 | 1 |






