GRUPO A
| Pos | Club | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | F.P. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Agustín | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 30 | 12 |
| 2 | Wenlock | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 90 | 9 |
| 3 | Andrée | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 20 | 6 |
| 4 | Trewhelas | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 50 | 6 |
| 5 | Saint John's | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 60 | 6 |
| 6 | San Benito | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 70 | 4 |
| 7 | Calasanz | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 10 | 3 |
| 8 | Maisonnette | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 130 | 1 |








